Lage | Stadt, Verkehr |
Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
02.11.24 | 14 | 23 | 54 | 25 | 30 | 26 | 30 | 46 | 48 | 21 | 33 | 55 | 78 | 72 | 70 | 79 |
03.11.24 | 23 | 29 | 67 | 23 | 32 | 24 | 25 | 51 | 57 | 34 | 24 | 25 | 83 | 81 | 69 | 77 |
04.11.24 | 12 | 17 | 51 | 18 | 21 | 20 | 16 | 51 | 50 | 26 | 21 | 22 | 85 | 67 | 78 | 81 |
05.11.24 | 14 | 16 | 51 | 14 | 15 | 15 | 10 | 46 | 51 | 25 | 16 | 58 | 75 | 73 | 75 | 71 |
06.11.24 | 18 | 13 | 52 | 10 | 18 | 13 | - | 43 | 39 | 17 | 13 | 50 | 78 | 69 | 61 | 72 |
07.11.24 | 24 | 27 | 45 | 29 | 5 | 29 | 28 | 45 | 50 | 46 | 37 | 30 | 74 | 46 | - | 72 |
08.11.24 | 28 | 30 | 54 | 30 | 7 | 26 | 30 | 50 | 54 | 45 | 30 | 33 | 71 | 78 | 75 | 71 |
09.11.24 | 17 | 27 | 60 | 11 | 16 | 12 | 10 | 50 | 53 | 23 | 14 | 20 | 86 | 83 | 69 | 78 |
10.11.24 | 27 | 29 | 55 | 32 | 21 | 33 | 27 | 51 | 59 | 35 | 36 | 30 | 88 | 79 | 69 | 79 |
11.11.24 | 33 | 36 | 70 | 37 | 19 | 35 | 37 | 34 | 55 | 44 | 29 | 44 | 77 | 66 | 80 | 79 |
12.11.24 | 47 | 47 | 70 | 49 | 36 | 37 | 34 | 41 | 71 | 46 | 53 | 57 | 67 | 57 | 55 | 77 |
13.11.24 | 20 | 32 | 52 | 30 | 32 | 30 | 27 | 50 | 52 | - | 31 | 27 | 41 | 27 | 68 | 79 |
14.11.24 | 28 | 42 | 57 | 35 | 36 | 35 | 39 | 39 | 47 | 44 | 38 | 38 | 67 | 56 | 65 | 89 |
15.11.24 | 20 | 30 | 53 | 49 | 30 | 56 | 25 | 46 | 53 | 22 | 55 | 36 | 69 | 59 | 65 | 82 |
16.11.24 | 17 | 29 | 50 | 20 | 21 | 17 | 18 | 52 | 50 | 33 | 43 | 39 | 84 | 95 | 79 | 79 |
17.11.24 | 56 | 55 | 61 | 51 | 60 | 49 | 64 | 55 | 48 | 71 | 62 | 67 | 77 | 79 | 71 | 71 |
18.11.24 | 63 | 63 | 37 | 71 | 67 | 72 | 62 | 58 | 43 | 75 | 74 | 73 | 77 | 68 | 66 | 69 |
19.11.24 | 71 | 66 | 34 | 79 | 71 | - | 64 | 15 | 23 | 70 | 84 | 79 | 76 | 87 | 74 | 70 |
20.11.24 | 74 | 76 | 76 | 72 | 76 | 72 | 77 | 73 | 82 | 79 | 75 | 74 | 79 | 77 | 74 | 71 |
21.11.24 | 55 | 74 | 72 | 66 | 61 | 70 | 65 | 58 | 73 | 78 | 69 | 83 | 81 | 87 | 67 | 88 |
22.11.24 | 60 | 63 | 74 | 66 | 69 | 68 | 61 | 60 | 82 | 71 | 72 | 78 | 79 | 80 | 70 | 61 |
23.11.24 | 49 | 59 | 62 | 69 | 69 | 71 | 57 | 45 | 64 | 69 | 76 | 79 | 78 | 89 | 71 | 72 |
24.11.24 | 38 | 66 | 66 | 66 | 49 | 70 | 43 | 42 | 47 | 71 | 80 | 82 | 84 | 88 | 72 | 75 |
25.11.24 | 23 | 62 | 29 | 41 | 51 | 49 | 30 | 21 | 9 | 76 | 77 | 83 | 87 | 87 | 73 | 78 |
26.11.24 | 68 | 82 | 35 | 85 | 81 | 78 | 57 | 34 | 39 | 86 | 84 | 86 | 91 | 94 | 64 | 81 |
27.11.24 | 25 | 34 | 18 | 35 | 21 | 34 | 19 | 28 | 36 | 38 | 60 | 68 | 77 | 86 | 81 | 87 |
28.11.24 | 46 | 63 | 26 | 69 | 71 | 72 | 68 | 11 | 39 | 60 | 83 | 74 | 80 | 85 | 74 | 79 |
29.11.24 | 39 | 61 | 38 | 50 | 57 | 49 | 48 | 39 | 44 | 47 | - | 66 | 76 | 68 | 77 | 81 |
30.11.24 | 34 | 36 | 47 | 41 | 36 | 38 | 33 | 50 | 39 | 47 | 39 | 42 | 96 | 62 | 81 | 75 |
01.12.24 | 30 | 43 | 51 | 37 | - | 36 | 37 | 49 | 44 | 47 | 41 | 43 | 92 | 98 | 85 | 78 |
< Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 02.12.2024
Quelle: NABEL, vorläufige Daten