Lage | Stadt, Verkehr |
Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
22.04.22 | 99 | 95 | 92 | 105 | 106 | 105 | 114 | 108 | 97 | 108 | 103 | 109 | 111 | 115 | 92 | 83 |
23.04.22 | 76 | 95 | 84 | 62 | 79 | 59 | 70 | 96 | 80 | 103 | 64 | 100 | 103 | 101 | 88 | 76 |
24.04.22 | 90 | 89 | 93 | 96 | 88 | 97 | 92 | 90 | 90 | 97 | 97 | 102 | 105 | 105 | 91 | 84 |
25.04.22 | 58 | 66 | 99 | 86 | 92 | 83 | 67 | 79 | 94 | 72 | 88 | 97 | 92 | 95 | 80 | 76 |
26.04.22 | 80 | 90 | 90 | - | 100 | 95 | 75 | 95 | 96 | 99 | 99 | 98 | 102 | 101 | 88 | 90 |
27.04.22 | 96 | 100 | 116 | 110 | - | 108 | 109 | 102 | 120 | 106 | 109 | 108 | 110 | 108 | 100 | 94 |
28.04.22 | 99 | 107 | 132 | 117 | 115 | 114 | 118 | 107 | 136 | 113 | 115 | 117 | 119 | 117 | 99 | 96 |
29.04.22 | 111 | 104 | 140 | 121 | 122 | 116 | 118 | 115 | 143 | - | 122 | 119 | 116 | 126 | 102 | 90 |
30.04.22 | 105 | 101 | 112 | 106 | 112 | 103 | 95 | 112 | 117 | - | 107 | 110 | 113 | 116 | 94 | 85 |
01.05.22 | 100 | 101 | 120 | 117 | 112 | 114 | 108 | 106 | 116 | - | 113 | 110 | 109 | 108 | 90 | 87 |
02.05.22 | 101 | 100 | 128 | 120 | 112 | 116 | 113 | 102 | 131 | - | 118 | 120 | 118 | 121 | 92 | 96 |
03.05.22 | 97 | 98 | 97 | 115 | 118 | 114 | 115 | 107 | 95 | - | 105 | 118 | 116 | 113 | 92 | 85 |
04.05.22 | 84 | 95 | 98 | 115 | 106 | 113 | 102 | 98 | 86 | - | 112 | 107 | 112 | 115 | - | 80 |
05.05.22 | 64 | 82 | 64 | 85 | 61 | 83 | 61 | 75 | 82 | - | 90 | 90 | 93 | 98 | 81 | 86 |
06.05.22 | 58 | 79 | 82 | 79 | 56 | 73 | 83 | 73 | 85 | 73 | 75 | 80 | 94 | 81 | 70 | 80 |
07.05.22 | 91 | 97 | 98 | 100 | 104 | 94 | 106 | 86 | 97 | 101 | 95 | 98 | 106 | 105 | 75 | 76 |
08.05.22 | 68 | 85 | 85 | 95 | 85 | 89 | 94 | 87 | 83 | 84 | 92 | 92 | 107 | 86 | 71 | 80 |
09.05.22 | 82 | 91 | 126 | 102 | 114 | 102 | 106 | 85 | 112 | 93 | 102 | 108 | 109 | 102 | 85 | 74 |
10.05.22 | 100 | 103 | 133 | 114 | 112 | 111 | 88 | 104 | 121 | 105 | 117 | 106 | 108 | 111 | 88 | - |
11.05.22 | - | 106 | 148 | 120 | 115 | 119 | 105 | 116 | 149 | 115 | 121 | 118 | 117 | 124 | 98 | 92 |
12.05.22 | 117 | 108 | 160 | 125 | 111 | 118 | 119 | 123 | 153 | 117 | 127 | 123 | 122 | 134 | 102 | 92 |
13.05.22 | 92 | 98 | 141 | 95 | 81 | 89 | 73 | 107 | 149 | 92 | 98 | 102 | 107 | 109 | 90 | 85 |
14.05.22 | 96 | 97 | 147 | 121 | 119 | 111 | 116 | 105 | 134 | 103 | 113 | 115 | 110 | 117 | 90 | 91 |
15.05.22 | 99 | 103 | 150 | 123 | 116 | 116 | 108 | 102 | 138 | 108 | 115 | 118 | 114 | 129 | 85 | 98 |
16.05.22 | 103 | 105 | 130 | 113 | 99 | 110 | 98 | 90 | 99 | 110 | 113 | 107 | 106 | 115 | 94 | 81 |
17.05.22 | 99 | 103 | 113 | 107 | 106 | 101 | 106 | 100 | 105 | 110 | 100 | 113 | 111 | 113 | 91 | 75 |
18.05.22 | 105 | 109 | 155 | 117 | 110 | 111 | - | 123 | 151 | - | 112 | 126 | 122 | 120 | 84 | 81 |
19.05.22 | 109 | 114 | 159 | 132 | 122 | 133 | 108 | 127 | 139 | 107 | 125 | 127 | 119 | 129 | 95 | 87 |
20.05.22 | 105 | 109 | 176 | 135 | 118 | 124 | 102 | 123 | 150 | 113 | 128 | 123 | 114 | 141 | 90 | 81 |
21.05.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
< Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 21.05.2022
Quelle: NABEL, vorläufige Daten