Werte der letzten 30 Tage NABEL: Ozon (O3)

Maximales Stundenmittel des Tages [µg/m³]
Lage Stadt,
Verkehr
Stadt Vorstäd-
tisch
Land,
Autobahn
Land,
<1000m
Land,
>1000m
Hoch-
geb.
Datum BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
15.08.24 105 108 110 132 125 132 132 95 108 126 131 136 125 136 89 90
16.08.24 106 104 140 127 100 123 99 100 131 116 126 117 88 121 95 96
17.08.24 67 83 132 85 98 77 75 75 126 99 85 110 100 95 81 84
18.08.24 86 75 95 65 77 62 60 71 99 78 62 78 85 97 81 83
19.08.24 92 102 128 97 102 96 104 86 121 112 94 107 107 102 86 78
20.08.24 83 95 139 90 101 90 88 78 138 98 99 86 104 88 62 103
21.08.24 79 90 119 87 89 87 83 93 113 92 93 90 100 99 85 114
22.08.24 93 97 93 110 102 112 108 92 94 113 123 110 111 103 103 97
23.08.24 102 106 134 118 114 116 105 119 133 117 119 120 119 123 92 106
24.08.24 110 124 144 134 117 133 105 110 104 127 127 126 124 143 103 89
25.08.24 98 96 124 80 93 78 93 90 120 109 97 109 114 108 81 87
26.08.24 63 76 112 83 83 80 83 64 91 84 73 83 87 71 43 90
27.08.24 65 87 119 76 80 - 69 90 128 89 73 74 86 73 91 93
28.08.24 101 86 137 141 136 135 95 112 134 113 114 128 118 119 101 96
29.08.24 113 121 141 153 133 153 110 116 138 131 134 140 132 134 96 96
30.08.24 112 107 162 158 171 161 159 118 153 130 135 140 137 146 100 96
31.08.24 124 123 157 129 143 127 137 115 142 142 132 153 142 147 100 104
01.09.24 117 112 150 136 140 148 134 112 124 126 147 132 136 137 102 99
02.09.24 93 93 105 123 119 131 89 84 108 116 111 109 109 116 104 98
03.09.24 97 97 118 119 113 119 107 98 106 112 115 107 106 109 90 89
04.09.24 87 86 113 112 94 113 96 84 103 103 115 104 101 117 84 89
05.09.24 72 61 77 84 70 84 77 82 96 77 88 84 96 124 103 -
06.09.24 80 75 100 103 103 104 72 90 101 91 100 88 105 86 87 113
07.09.24 94 98 100 109 117 107 123 100 98 109 107 116 117 111 89 82
08.09.24 77 86 72 80 88 76 80 81 67 79 78 91 87 102 71 86
09.09.24 73 81 86 86 74 80 68 71 96 77 83 85 92 99 83 80
10.09.24 74 76 94 72 74 74 65 88 94 85 79 77 91 86 86 90
11.09.24 69 83 116 77 75 75 68 74 86 83 82 86 91 89 63 92
12.09.24 77 74 80 84 77 79 68 86 86 78 79 86 81 90 66 72
13.09.24 65 70 83 70 75 72 75 70 86 77 76 - 75 82 70 69
Legende
  < Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
  > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
  > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
  > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)
- keine Daten

Aktualisiert: 14.09.2024

Quelle: NABEL, vorläufige Daten