Ubicazione | Urbana, traffico |
Urbana | Peri- ferica |
Rurale, autostr. |
Rurale, <1000m |
Rurale, >1000m |
Alta mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
03.11.23 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04.11.23 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
05.11.23 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06.11.23 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
07.11.23 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
08.11.23 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 18 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
09.11.23 | 13 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 16 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10.11.23 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
11.11.23 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12.11.23 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13.11.23 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14.11.23 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15.11.23 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16.11.23 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 16 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
17.11.23 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
18.11.23 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
19.11.23 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20.11.23 | 8 | 7 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 16 | 20 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
21.11.23 | 6 | 5 | 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
22.11.23 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
23.11.23 | 18 | 13 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 22 | 19 | 11 | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 |
24.11.23 | 11 | 16 | 11 | 5 | 3 | 6 | 10 | 19 | 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 |
25.11.23 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 0 |
26.11.23 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 |
27.11.23 | 12 | 9 | 14 | 7 | 13 | 6 | 9 | 20 | 16 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
28.11.23 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29.11.23 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 26 | 13 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
30.11.23 | 9 | 5 | 18 | 7 | 9 | 8 | 14 | 13 | 17 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
01.12.23 | 9 | 3 | 14 | 5 | 9 | 7 | 10 | 14 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.23 | 8 | 4 | 1 | 6 | 14 | 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
< Valore limite d'immissione (50 µg/m³) | |
> Valore limite d'immissione (50 µg/m³) | |
> 1.5 * Valore limite d'immissione (75 µg/m³) | |
> 2 * Valore limite d'immissione (100 µg/m³) | |
- | nessun dato |
Attualizzato: 03.12.2023
Fonte: NABEL, dati provvisori
Ulteriori informazioni