Ubicazione | Urbana, traffico |
Urbana | Peri- ferica |
Rurale, autostr. |
Rurale, <1000m |
Rurale, >1000m |
Alta mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
22.02.25 | 26 | 21 | 38 | 21 | 18 | 18 | 27 | 14 | 46 | 23 | 16 | 16 | 6 | 10 | 2 | 1 |
23.02.25 | 16 | 9 | 38 | 12 | 6 | 11 | 27 | 13 | 39 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 |
24.02.25 | 18 | 13 | 42 | 13 | 14 | 12 | 17 | 27 | 37 | 17 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
25.02.25 | 15 | 10 | 51 | 14 | 12 | 13 | 19 | 22 | 40 | 12 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
26.02.25 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
27.02.25 | 10 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28.02.25 | 12 | 5 | 15 | 9 | 8 | 6 | 9 | 16 | 16 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
01.03.25 | 15 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 |
02.03.25 | 22 | 18 | 7 | 14 | 14 | 16 | 18 | 15 | 12 | 17 | 13 | 13 | 9 | 11 | 3 | 0 |
03.03.25 | 26 | 27 | 12 | 23 | 20 | 19 | 26 | 22 | 12 | 24 | 14 | 17 | 12 | 9 | 1 | 0 |
04.03.25 | 27 | 23 | 17 | 24 | 25 | 22 | 30 | 24 | 17 | 26 | 17 | 18 | 14 | 9 | 2 | 0 |
05.03.25 | 27 | 21 | 24 | 25 | 24 | 25 | 29 | 24 | 21 | 23 | 20 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 |
06.03.25 | 29 | 21 | 23 | 25 | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 21 | 17 | 16 | 11 | 8 | 4 | 2 |
07.03.25 | 29 | 18 | 24 | 23 | 22 | 20 | 26 | 26 | 27 | 20 | 14 | 15 | 11 | 12 | 4 | 1 |
08.03.25 | 29 | 21 | 26 | 23 | 24 | 21 | 29 | 16 | 28 | 22 | 17 | 16 | 12 | 9 | 6 | 2 |
09.03.25 | 28 | 17 | 31 | 24 | 36 | 21 | 29 | 20 | 28 | 22 | 19 | 15 | 10 | 7 | 8 | 2 |
10.03.25 | 14 | 6 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 20 | 6 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 |
11.03.25 | 17 | 6 | 9 | 14 | 8 | 11 | 15 | 14 | 13 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 |
12.03.25 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13.03.25 | 11 | 6 | 10 | 9 | 15 | 9 | 10 | 7 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
14.03.25 | 13 | 10 | 5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 |
15.03.25 | 20 | 15 | 5 | 11 | 19 | 12 | 14 | 16 | 8 | 15 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 |
16.03.25 | 8 | 6 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
17.03.25 | 16 | 12 | 8 | 14 | 17 | 14 | 16 | 12 | 6 | 13 | 12 | 11 | 7 | 8 | 4 | 0 |
18.03.25 | 19 | 19 | 11 | 12 | 12 | 11 | 15 | 17 | 11 | 16 | 10 | 11 | 9 | 10 | 2 | 0 |
19.03.25 | 23 | 17 | 13 | 17 | 15 | 13 | 18 | 8 | 14 | 20 | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 |
20.03.25 | 21 | 10 | 19 | 17 | 16 | 13 | 22 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 |
21.03.25 | 28 | 19 | 35 | 26 | 21 | 20 | 23 | 34 | 27 | 19 | 17 | 15 | 13 | 14 | 16 | 13 |
22.03.25 | 21 | 9 | 22 | 19 | 20 | 14 | 19 | 15 | 19 | 10 | 13 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 |
23.03.25 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
< Valore limite d'immissione (50 µg/m³) | |
> Valore limite d'immissione (50 µg/m³) | |
> 1.5 * Valore limite d'immissione (75 µg/m³) | |
> 2 * Valore limite d'immissione (100 µg/m³) | |
- | nessun dato |
Attualizzato: 24.03.2025
Fonte: NABEL, dati provvisori
Ulteriori informazioni