Emplacement | Urbain, trafic |
Urbain | Sub- urbain |
Rural, autoroute |
Rural, <1000m |
Rural, >1000m |
Haute mont. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
07.11.24 | 25 | 22 | 29 | 23 | 22 | 18 | 21 | 36 | 20 | 14 | 12 | 16 | 8 | 9 | 1 | 0 |
08.11.24 | 21 | 21 | 29 | 22 | 20 | 20 | 25 | 39 | 19 | 14 | 12 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
09.11.24 | 18 | 22 | 24 | 26 | 20 | 20 | 24 | 35 | 18 | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 |
10.11.24 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 13 | 19 | 30 | 17 | 11 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 |
11.11.24 | 21 | 16 | 30 | 20 | 19 | 17 | 17 | 31 | 25 | 11 | 11 | 7 | 3 | 8 | 2 | - |
12.11.24 | 19 | 11 | 29 | 16 | 17 | 16 | 14 | 30 | 24 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | - |
13.11.24 | 17 | 15 | 29 | 21 | 19 | 14 | 13 | 31 | 23 | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 3 | 0 |
14.11.24 | 22 | 17 | 29 | 25 | 22 | 20 | 16 | 30 | 26 | 12 | 10 | 12 | 5 | 8 | 4 | - |
15.11.24 | 26 | 29 | 31 | 28 | 25 | 23 | 28 | 39 | 27 | 18 | 11 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 |
16.11.24 | 24 | 29 | 24 | 25 | 20 | 25 | 28 | 39 | 21 | 16 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
17.11.24 | 23 | 24 | 23 | 21 | 13 | 19 | 21 | 33 | 20 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
18.11.24 | 19 | 24 | 32 | 12 | 11 | 12 | 24 | 39 | 23 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 |
19.11.24 | 17 | 21 | 33 | 7 | 8 | 7 | 13 | 38 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
20.11.24 | 15 | 14 | 20 | 11 | 5 | 10 | 18 | 22 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
21.11.24 | 39 | 24 | 30 | 16 | 16 | 13 | 22 | 38 | 18 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
22.11.24 | 28 | 22 | 26 | 15 | 7 | 13 | 29 | 29 | 16 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
23.11.24 | 37 | 24 | 26 | 19 | 16 | 25 | 41 | 49 | 24 | 13 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
24.11.24 | 28 | 21 | 24 | 23 | 20 | 18 | 31 | 38 | 26 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
25.11.24 | 43 | 29 | 37 | 50 | 23 | 45 | 38 | 53 | 32 | 12 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
26.11.24 | 48 | 25 | 29 | 23 | 22 | 23 | 35 | 46 | 22 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
27.11.24 | 30 | 26 | 24 | 38 | 29 | 30 | 26 | 41 | 22 | 16 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
28.11.24 | 34 | 26 | 28 | 24 | 17 | 21 | 21 | 50 | 24 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
29.11.24 | 22 | 14 | 30 | 28 | 25 | 28 | 23 | 44 | 28 | 12 | - | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 |
30.11.24 | 18 | 21 | 25 | 26 | 17 | 22 | 25 | 41 | 25 | 9 | 10 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 |
01.12.24 | 23 | 24 | 23 | 23 | - | 20 | 27 | 41 | 24 | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
02.12.24 | 37 | 34 | 37 | 41 | 29 | 38 | 38 | 54 | 34 | 20 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
03.12.24 | 35 | 19 | 39 | 21 | 9 | 22 | 31 | 43 | 29 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
04.12.24 | 29 | 12 | 36 | 27 | 14 | 28 | 22 | 41 | 19 | 12 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 |
05.12.24 | 30 | 24 | 31 | 29 | 25 | 25 | 32 | 50 | 30 | 14 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 |
06.12.24 | 27 | 28 | 26 | 13 | 7 | 13 | 22 | 37 | 20 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
< Valeur limite d'immission (80 µg/m³) | |
> Valeur limite d'immission (80 µg/m³) | |
> 1.5 * Valeur limite d'immission (120 µg/m³) | |
> 2 * Valeur limite d'immission (160 µg/m³) | |
- | pas de données |
Actualisé: 07.12.2024
Source: NABEL, données provisoires
Informations complémentaires