Lage | Stadt, Verkehr |
Stadt | Vorstäd- tisch |
Land, Autobahn |
Land, <1000m |
Land, >1000m |
Hoch- geb. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | BER | LAU | LUG | ZUE | BAS | DUE | HAE | SIO | MAG | PAY | TAE | BRM | CHA | RIG | DAV | JUN |
20.05.25 | 89 | 80 | 92 | 117 | 96 | 119 | 100 | 88 | 78 | 102 | 122 | 106 | 111 | 112 | 94 | 85 |
21.05.25 | 88 | 93 | 104 | - | 124 | 102 | 81 | 103 | 90 | 101 | 108 | 113 | 114 | 119 | 92 | 86 |
22.05.25 | 84 | 93 | 88 | 99 | 95 | 94 | 81 | 106 | 93 | 99 | 94 | 105 | 100 | 108 | 87 | 85 |
23.05.25 | 87 | 84 | 107 | 100 | 102 | 99 | 95 | 102 | 115 | 92 | 102 | 94 | 93 | 93 | 87 | 93 |
24.05.25 | 98 | 92 | 114 | 105 | 99 | 104 | 92 | 98 | 111 | 104 | 109 | 111 | 101 | 104 | 93 | 93 |
25.05.25 | 80 | 87 | 126 | 78 | 90 | 79 | 77 | 91 | 125 | 90 | 89 | 91 | 91 | 92 | 73 | 77 |
26.05.25 | 83 | 81 | 136 | 77 | 88 | 76 | 81 | 87 | 116 | 91 | 71 | 82 | 87 | 87 | 73 | 80 |
27.05.25 | 92 | 87 | 118 | 90 | 96 | 87 | 71 | 95 | 120 | 95 | 90 | 93 | 93 | 93 | 79 | 88 |
28.05.25 | 71 | 63 | 131 | 71 | 80 | 71 | 59 | 81 | 110 | 83 | 75 | 76 | 94 | 89 | 81 | 85 |
29.05.25 | 94 | 89 | 105 | 88 | 95 | 88 | 78 | 99 | 106 | 93 | 95 | 86 | 93 | 89 | 83 | 96 |
30.05.25 | 93 | 102 | 163 | 114 | 113 | 110 | 98 | 91 | 161 | 102 | 117 | 108 | 105 | 105 | 83 | 89 |
31.05.25 | 100 | 124 | 173 | 108 | 116 | 108 | 94 | 100 | 167 | 111 | 116 | 106 | 105 | 113 | 84 | 75 |
01.06.25 | 102 | 108 | 164 | 101 | 97 | 99 | 90 | 99 | 153 | 118 | 107 | 102 | 122 | 106 | 99 | 92 |
02.06.25 | 100 | 86 | 86 | 95 | 63 | 88 | 67 | 90 | 92 | 92 | 95 | 101 | 102 | 110 | 85 | 91 |
03.06.25 | 91 | 89 | 93 | 104 | 77 | 99 | 95 | 95 | 91 | 97 | 100 | 96 | 99 | 94 | 93 | 95 |
04.06.25 | 88 | 86 | 67 | 105 | 85 | 100 | 81 | 96 | 74 | 100 | 111 | 113 | - | 114 | 93 | - |
05.06.25 | 78 | 78 | 68 | 97 | 70 | 96 | 78 | 83 | 72 | 90 | 105 | 85 | 87 | 94 | 84 | 92 |
06.06.25 | 82 | 83 | 97 | 72 | 69 | 72 | 59 | 78 | 90 | 88 | 77 | 79 | 81 | 86 | 76 | 80 |
07.06.25 | 77 | 80 | 98 | 76 | 69 | 69 | 72 | 69 | 79 | 85 | 77 | 80 | 83 | 98 | 70 | 91 |
08.06.25 | 86 | 82 | 120 | 81 | 77 | 81 | 80 | 95 | 105 | 90 | 83 | 88 | 84 | 87 | 81 | 109 |
09.06.25 | 101 | 92 | 165 | 113 | 115 | 102 | 107 | 106 | 142 | 98 | 100 | 116 | 100 | 114 | 98 | 121 |
10.06.25 | 134 | 135 | 148 | 133 | 119 | 135 | 111 | 140 | 127 | 154 | 149 | 139 | 146 | 148 | 107 | 120 |
11.06.25 | 137 | 140 | - | 136 | 122 | 133 | 121 | 153 | 154 | 140 | 126 | 145 | 137 | 157 | 133 | 112 |
12.06.25 | 129 | 132 | 197 | 172 | 146 | 155 | 157 | 138 | 172 | 136 | 150 | 173 | 155 | 156 | 115 | 101 |
13.06.25 | 131 | 144 | 192 | 146 | 148 | 144 | 147 | 139 | 160 | 146 | 144 | 159 | 161 | 154 | 79 | 101 |
14.06.25 | 112 | 120 | 164 | 133 | 119 | 140 | 116 | 112 | 157 | 122 | 148 | 136 | 137 | 139 | 94 | 98 |
15.06.25 | 113 | 113 | 126 | 121 | 104 | 120 | 97 | 103 | 106 | 114 | 125 | 112 | 113 | 114 | 90 | 89 |
16.06.25 | 100 | 103 | 111 | 104 | 107 | 103 | 100 | 100 | 116 | 107 | 102 | 112 | 103 | 101 | 87 | 111 |
17.06.25 | 121 | 125 | 134 | 120 | 120 | 119 | 119 | 120 | 128 | 130 | 115 | 124 | 124 | 117 | 93 | 121 |
18.06.25 | 138 | 128 | 186 | - | 150 | 146 | 150 | 125 | 159 | 135 | 139 | 147 | 141 | 154 | 103 | 107 |
< Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
> Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) | |
> 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) | |
> 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) | |
- | keine Daten |
Aktualisiert: 19.06.2025
Quelle: NABEL, vorläufige Daten