Werte der letzten 30 Tage NABEL: Stickstoffdioxid (NO2)

Tagesmittelwerte [µg/m³]
Lage Stadt,
Verkehr
Stadt Vorstäd-
tisch
Land,
Autobahn
Land,
<1000m
Land,
>1000m
Hoch-
geb.
Datum BER LAU LUG ZUE BAS DUE HAE SIO MAG PAY TAE BRM CHA RIG DAV JUN
27.03.24 23 22 28 22 9 19 27 22 19 8 7 7 3 4 3 1
28.03.24 26 26 29 16 11 16 30 30 24 8 8 3 2 2 2 0
29.03.24 21 15 33 20 12 12 27 17 17 10 5 3 2 2 1 0
30.03.24 25 15 22 9 12 9 22 10 12 8 5 3 2 2 1 1
31.03.24 15 13 16 13 14 11 24 9 9 6 4 5 2 2 1 0
01.04.24 8 12 12 8 4 7 13 7 6 2 3 3 1 2 1 0
02.04.24 14 20 19 7 5 7 20 17 10 4 4 2 1 2 2 0
03.04.24 22 25 24 18 14 17 21 26 15 7 7 3 2 2 3 0
04.04.24 25 24 17 15 10 11 20 22 13 5 5 3 2 2 2 0
05.04.24 23 26 20 15 16 16 32 28 12 7 8 3 2 2 1 0
06.04.24 24 27 16 22 10 19 30 25 11 6 6 4 2 3 1 0
07.04.24 26 26 20 28 10 25 20 23 10 7 6 4 2 2 1 0
08.04.24 36 33 22 30 20 24 24 20 13 10 10 5 4 2 1 0
09.04.24 18 20 20 10 6 10 21 13 11 4 3 3 2 2 2 0
10.04.24 19 11 14 9 12 10 14 18 5 6 5 4 2 3 2 0
11.04.24 22 19 24 19 13 21 21 19 8 8 8 7 5 4 2 0
12.04.24 33 34 21 29 17 26 26 23 13 9 8 8 6 6 1 0
13.04.24 22 31 15 29 14 23 30 22 11 9 9 7 4 4 1 0
14.04.24 17 26 12 14 9 18 22 16 7 6 4 4 2 3 1 0
15.04.24 20 18 17 15 7 17 19 17 11 4 4 3 2 3 2 0
16.04.24 11 19 10 6 3 7 15 7 6 2 3 2 1 2 1 0
17.04.24 12 21 15 9 3 8 19 10 8 4 4 3 1 2 1 0
18.04.24 21 10 8 18 7 16 20 13 6 5 6 4 1 3 2 0
19.04.24 20 26 11 12 6 14 20 24 6 6 5 5 3 3 2 0
20.04.24 15 11 4 12 4 10 19 9 5 3 4 3 1 2 1 0
21.04.24 14 9 6 14 5 15 15 12 5 4 4 3 2 2 2 0
22.04.24 20 10 9 16 12 13 14 15 5 6 8 6 4 6 2 1
23.04.24 25 10 11 14 16 11 13 15 10 7 9 8 5 6 3 1
24.04.24 21 20 9 15 9 13 22 12 6 7 6 6 5 5 2 1
25.04.24 20 23 14 13 8 16 25 14 8 7 5 4 3 3 2 0
Legende
  < Immissions-Grenzwert (80 µg/m³)
  > Immissions-Grenzwert (80 µg/m³)
  > 1.5 * Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
  > 2 * Immissions-Grenzwert (160 µg/m³)
- keine Daten

Aktualisiert: 26.04.2024

Quelle: NABEL, vorläufige Daten

Weiterführende Informationen