Lo stato e l'evoluzione dell'ambiente nel settore delle foreste e del legno sono illustrati e valutati in base a parametri selezionati.
Nome indicatore | Stato | Tendenza |
---|---|---|
Attività ricreative nel bosco | 065 | 066 |
Composizione delle specie arboree | 065 | 069 |
Danni ai boschi causati da infestazioni da coleotteri | 064 | 067 |
Dissodamenti | 065 | 069 |
Diversità strutturale del bosco | 065 | 069 |
Gestione del bosco di protezione | 065 | 069 |
Immissioni di azoto nel bosco | 063 | 067 |
Incidenti mortali e infortuni sul lavoro nel corso di lavori forestali | 063 | 069 |
Legno morto | 064 | 069 |
Prezzo del legno grezzo | 062 | 066 |
Provvigione legnosa | 062 | 066 |
Rapporto tra utilizzo del legno e incremento netto | 064 | 069 |
Riserve forestali | 065 | 069 |
Risultati della gestione del bosco | 063 | 067 |
Risultati della raccolta del legname | 063 | 067 |
Superficie boschiva | 065 | 069 |
Superficie di boschi misti | 064 | 069 |
Importkontrolle von Holzverpackungen | 000 | 000 |
Kronenverlichtung | 000 | 000 |
Phytosanitäre Kontrolle in Baumschulen | 000 | 000 |
Vielfalt von Artengemeinschaften im Wald | 000 | 000 |
Waldbrände | 000 | 000 |
Ulteriori informazioni