Anhand ausgewählter Kenngrössen werden Zustand und Entwicklung der Umwelt im Bereich Wald und Holz veranschaulicht und bewertet.
Indikatorname | Zustand | Entwicklung |
---|---|---|
Baumartenzusammensetzung | 065 | 069 |
Behandelte Schutzwaldfläche | 065 | 069 |
Berufsunfälle und Todesfälle bei Waldarbeiten | 064 | 069 |
Ergebnis der Holzernte | 063 | 067 |
Ergebnis der Waldbewirtschaftung | 063 | 067 |
Erholung im Wald | 065 | 066 |
Holzvorrat | 062 | 066 |
Mischwaldflächen | 064 | 069 |
Rodungen | 065 | 069 |
Rohholzpreise | 062 | 066 |
Stickstoffeintrag in den Wald | 063 | 067 |
Strukturvielfalt des Waldes | 065 | 069 |
Totholz | 064 | 069 |
Verhältnis Holznutzung/Nettozuwachs | 064 | 069 |
Waldfläche | 065 | 069 |
Waldreservate | 065 | 069 |
Waldschäden durch Buchdruckerbefall | 064 | 067 |
Importkontrolle von Holzverpackungen | 000 | 000 |
Kronenverlichtung | 000 | 000 |
Phytosanitäre Kontrolle in Baumschulen | 000 | 000 |
Vielfalt von Artengemeinschaften im Wald | 000 | 000 |
Waldbrände | 000 | 000 |
Weiterführende Informationen